ZSME vs Mongoł Basket
8.06.2025, 17:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
ZSME | 2 | 8 | 8 | 9 | 27 |
Mongoł Basket | 9 | 8 | 12 | 11 | 40 |
ZSME
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maciej Jasek | 0:00 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
1 | Bartłomiej Bizoń | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
1 | Bartłomiej Bizoń | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | Jakub Kóska | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mateusz Bulka | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 |
2 | Mateusz Bulka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Kuśnierz | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | Cezary Marek | 0:00 | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
8 | Maurycy Marek | 0:00 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Szymon Kubica | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murat Yalatiyan | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Maksymilian Piela | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
34 | Dawid Waligóra | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
77 | Kamil Biel | 0:00 | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 |
77 | Kamil Biel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 9/24 | 38% | 3/20 | 15% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 27 |
Mongoł Basket
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Sanetra | 38:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13 | 0 |
5 | Dawid Kwiatkowski | 38:00 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 2 |
6 | Mateusz Uja | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Alan Flis | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wiktor Wielebnowski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Muś | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kóska | 38:00 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 |
11 | Piotr Ryszka | 38:00 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 |
13 | Jakub Mojżesz | 38:00 | 5/9 | 56% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
Total | 0:00 | 17/31 | 55% | 1/10 | 10% | 3/8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |