12 Małp vs The Process Of Cardio
29.03.2025, 14:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
12 Małp | 12 | 11 | 25 | 8 | 56 |
The Process Of Cardio | 10 | 16 | 10 | 15 | 51 |
12 Małp
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | Tomasz Szafrański | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Maciej Pawełek | 18:08 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
001 | Piotr Kozioł | 22:08 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
002 | Dominik Caputa | 35:50 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2 | Łukasz Dobosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | Filip Mordarski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jarosław Wójcik | 32:52 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
11 | Adam Wolski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krystian Kucharski | 30:30 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 7 |
13 | Paweł Urbański | 4:35 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
20 | Tomasz Cul | 13:51 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
22 | Jakub Urbański | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Koźlik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Grzegorz Kastelik | 32:56 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 |
77 | Łukasz Błaszczak | 9:10 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Total | 0:00 | 21/29 | 72% | 2/5 | 40% | 8/15 | 53% | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 |
The Process Of Cardio
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Suski | 37:21 | 4/5 | 80% | 1/6 | 17% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2 | Kamil Wiśniowski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wiktor Stroński | 13:27 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Viktor Tataryn | 33:10 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -17 | 2 |
6 | Kacper Kubosz | 21:22 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 |
7 | Antoni Mikrusiak | 21:25 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | 4 |
9 | Franciszek Wróbel | 25:21 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -18 | 6 |
11 | Kacper Adamek | 26:17 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 |
15 | Konrad Twardzik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Wojciech Janoś | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Emil Bujakowski | 21:37 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -4 | 1 |
Total | 0:00 | 16/22 | 73% | 4/24 | 17% | 7/14 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 |