KKS Żywiec U-17 vs Mongoł Basket
31.05.2025, 15:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
KKS Żywiec U-17 | 9 | 9 | 8 | 16 | 42 |
Mongoł Basket | 6 | 15 | 17 | 9 | 47 |
KKS Żywiec U-17
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Mikołaj Piecha | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Aleksiej Kryłow | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrian Mizia | 38:00 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | 4 |
11 | Filip Gowin | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomasz Pawlik | 38:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | -5 | 0 |
16 | Dima Savchenko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Biegun | 38:00 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -5 | 1 |
22 | Dominik Świtała | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Paweł Szpak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wojciech Owsionka | 38:00 | 6/12 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 |
35 | Franciszek Kliś | 38:00 | 11/26 | 42% | 0/5 | 0% | 3/7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 25 |
91 | Filip Markowski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomasz Kantyka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Karol Lawrentif2 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 19/47 | 40% | 0/11 | 0% | 4/11 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 42 |
Mongoł Basket
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Sanetra | 38:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Dawid Kwiatkowski | 38:00 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | 0 |
6 | Mateusz Uja | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alan Flis | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wiktor Wielebnowski | 0:00 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 |
9 | Filip Muś | 38:00 | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | 0 |
10 | Jakub Kóska | 38:00 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 8 |
11 | Piotr Ryszka | 0:00 | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |
13 | Jakub Mojżesz | 38:00 | 5/15 | 33% | 1/4 | 25% | 3/8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 16 |
Total | 0:00 | 18/51 | 35% | 1/9 | 11% | 8/18 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 47 |