Drama Queens vs ZSME II
13.12.2025, 11:20:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Drama Queens | 13 | 17 | 19 | 10 | 59 |
| ZSME II | 4 | 5 | 3 | 11 | 23 |
Drama Queens
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Talik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Sałamun | 17:02 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| 7 | Milena Wójcik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Brzozowska | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Caputa | 36:57 | 5/8 | 63% | 2/4 | 50% | 6/7 | 86% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 37 | 22 |
| 10 | Izabela Michalska | 29:21 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4 |
| 11 | Natalia Kwaśny | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Afrodyta Piechota | 25:29 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 24 | 2 |
| 13 | Natalia Widuch | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Justyna Pilch | 31:14 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 12 |
| 16 | Martyna Sałamun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Caputa | 11:57 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Daria Caputa | 38:00 | 6/10 | 60% | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 36 | 12 |
| 30 | Zuzanna Semik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 23/43 | 53% | 2/10 | 20% | 7/10 | 70% | 7 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 50 | 0 | 59 |
ZSME II
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Maciej Jasek | 14:44 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | 7 |
| 002 | Dominik Kupczak | 6:36 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 003 | Dawid Kwiatkowski | 38:00 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -36 | 3 |
| 004 | Maksymilian Bielecki | 29:52 | 1/4 | 25% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | -30 | 5 |
| 005 | Mateusz Rapacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 006 | Tomasz Kuśnierz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Dariusz Kamiński | 31:24 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | -29 | 2 |
| 008 | Piotr Kołodziej | 31:24 | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -7 | -29 | 2 |
| 009 | Maksymilian Pietraszaków | 38:00 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | -36 | 4 |
| 010 | Tymoteusz Stachowicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 9/27 | 33% | 1/19 | 5% | 2/5 | 40% | 11 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | 23 |