Basket Crew vs Basket Boyz
5.04.2025, 12:30:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Basket Crew | 12 | 10 | 28 | 14 | 64 |
Basket Boyz | 10 | 12 | 11 | 8 | 41 |
Basket Crew
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Szuran | 29:01 | 3/7 | 43% | 1/6 | 17% | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 |
00 | Dominik Caputa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Jakub Staszkiewicz | 2:30 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Paweł Skalski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomasz Goryl | 6:22 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 |
6 | Kacper Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Skwarek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonatan Helbin | 31:37 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 |
9 | Szymon Barteczko | 35:37 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 12 |
11 | Marcin Kocoń | 38:08 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 |
12 | Dawid Caputa | 19:15 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 |
012 | Jakub Chrapek | 37:30 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 |
13 | Piotr Bury | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kamil Klęczar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 25/41 | 61% | 1/9 | 11% | 11/17 | 65% | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 64 |
Basket Boyz
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Mojżesz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grzegorz Wojtusiak | 26:00 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 2 |
4 | Leonard Głażewski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kacper Jarco | 29:12 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | 13 |
6 | Kaja Gałązka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Piotr Liszka | 24:20 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 | 2 |
10 | Maks Kubieniec | 21:10 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 |
11 | Kamil Cichoń | 25:49 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -17 | 6 |
12 | Dominik Szatanik | 21:50 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | 0 |
13 | Maks Konior | 21:47 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -19 | 0 |
23 | Tymoteusz Biegun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michał Szymoński | 29:52 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -13 | 14 |
Total | 0:00 | 17/27 | 63% | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 |