Drama Queens vs Mongoł Basket
5.04.2025, 14:30:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Drama Queens | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| Mongoł Basket | 11 | 12 | 11 | 14 | 48 |
Drama Queens
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Adamus | 10:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 6 | Martyna Sałamun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Pietraszko | 10:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 8 | Julia Brzozowska | 10:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 9 | Natalia Caputa | 40:00 | 1/6 | 17% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 8 |
| 10 | Izabela Michalska | 20:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 |
| 11 | Zuzanna Pietraszko | 10:00 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -16 | 0 |
| 12 | Afrodyta Piechota | 20:00 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -18 | 2 |
| 13 | Natalia Widuch | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Justyna Pilch | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Caputa | 20:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 |
| 23 | Daria Caputa | 30:00 | 2/5 | 40% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -26 | 10 |
| 30 | Julia Śleziak | 30:00 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -19 | 0 |
| Total | 0:00 | 4/21 | 19% | 4/16 | 25% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 20 |
Mongoł Basket
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Sanetra | 20:00 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 | 0 |
| 5 | Dawid Kwiatkowski | 30:00 | 6/9 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 15 |
| 6 | Mateusz Uja | 30:00 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 7 | Alan Flis | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Wielebnowski | 10:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| 9 | Filip Muś | 40:00 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 2 |
| 10 | Jakub Kóska | 40:00 | 10/11 | 91% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 23 |
| 11 | Piotr Ryszka | 30:00 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 26 | 4 |
| 13 | Jakub Mojżesz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 21/36 | 58% | 2/9 | 22% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 |