Basket Crew vs Beskid Grizzlies
8.06.2025, 14:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Basket Crew | 22 | 16 | 20 | 28 | 86 |
Beskid Grizzlies | 8 | 5 | 10 | 19 | 42 |
Basket Crew
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Szuran | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Dominik Caputa | 0:00 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
01 | Jakub Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
1 | Paweł Skalski | 0:00 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
4 | Tomasz Goryl | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kacper Staszkiewicz | 0:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Piotr Skwarek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonatan Helbin | 0:00 | 1/10 | 10% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 3 |
9 | Szymon Barteczko | 0:00 | 10/14 | 71% | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |
11 | Marcin Kocoń | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dawid Caputa | 0:00 | 11/17 | 65% | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 |
012 | Jakub Chrapek | 0:00 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
13 | Piotr Bury | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kamil Klęczar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 33/61 | 54% | 4/17 | 24% | 8/13 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 86 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Jan Marek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 4 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/1 | 0% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 9/22 | 41% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Total | 0:00 | 15/42 | 36% | 4/24 | 17% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 42 |