Beskid Grizzlies vs Experyment
12.01.2025, 13:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Beskid Grizzlies | 11 | 14 | 10 | 14 | 49 |
Experyment | 17 | 8 | 9 | 12 | 46 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szymon Sitarz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kacper Grabiec | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konrad Pajak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Słaby | 0:00 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 4/12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Targosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
24 | Michał Lańczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 8/9 | 89% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Total | 0:00 | 16/23 | 70% | 2/9 | 22% | 11/21 | 52% | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 |
Experyment
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sylwester Węglewski | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
3 | Marcin Waligóra | 0:00 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
7 | Rafał Wojciechowski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
9 | Marek Mucharski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Pęcikiewicz | 0:00 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
12 | Benedykt Biegun | 0:00 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |
13 | Mariusz Haczek | 0:00 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 |
15 | Łukasz Potempa | 0:00 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
24 | Bartłomiej Nowak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Paweł Heller | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mikołaj Kubica | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 18/28 | 64% | 2/3 | 67% | 4/13 | 31% | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 |