Experyment vs Beskid Grizzlies
10.05.2025, 14:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Experyment | 10 | 15 | 16 | 24 | 65 |
Beskid Grizzlies | 11 | 14 | 20 | 19 | 64 |
Experyment
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcin Waligóra | 0:00 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
6 | Sebastian Dobija | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafał Wojciechowski | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
9 | Marek Mucharski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Pęcikiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benedykt Biegun | 0:00 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
13 | Mariusz Haczek | 0:00 | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 7 |
14 | Bartosz Stawarz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Łukasz Potempa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krzysztof Smółka | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
20 | Krzysztof Tlałka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sebastian Mojżesz | 0:00 | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
32 | Paweł Heller | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Total | 0:00 | 19/45 | 42% | 5/12 | 42% | 12/25 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
2 | Jan Marek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 5/12 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 7 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/4 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 13/20 | 65% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 |
Total | 0:00 | 22/34 | 65% | 2/10 | 20% | 14/23 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 64 |