Experyment vs Beskid Grizzlies
31.05.2025, 16:00:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 12 | 13 | 10 | 17 | 52 |
| Beskid Grizzlies | 15 | 25 | 8 | 13 | 61 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 6:26 | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 0 |
| 6 | Sebastian Dobija | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Mucharski | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 6:26 | 7/19 | 37% | 2/13 | 15% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 21 |
| 12 | Benedykt Biegun | 6:26 | 4/17 | 24% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 15 |
| 13 | Mariusz Haczek | 6:26 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 14 | Bartosz Stawarz | 0:00 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Potempa | 0:00 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Paweł Heller | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 6:26 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 4 |
| Total | 0:00 | 18/71 | 25% | 2/15 | 13% | 10/13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 52 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 6:26 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 4 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 6:26 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10 |
| 2 | Jan Marek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 6:26 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 12 |
| 17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 6:26 | 0/8 | 0% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | 15 |
| 30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 47 | Paweł Palcar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 6:26 | 8/19 | 42% | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 20 |
| Total | 0:00 | 20/52 | 38% | 5/17 | 29% | 6/11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |