Experyment vs ZSME I
14.03.2026, 09:00:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 11 | 18 | 25 | 19 | 73 |
| ZSME I | 8 | 12 | 19 | 21 | 60 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 25:27 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 31:23 | 6/11 | 55% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 16 |
| 9 | Marek Mucharski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 12:11 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 32:38 | 9/13 | 69% | 2/8 | 25% | 2/3 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 26 |
| 12 | Benedykt Biegun | 22:46 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 13 | Mariusz Haczek | 24:25 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 10 |
| 15 | Łukasz Potempa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 2:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrian Rodak | 16:42 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 29:03 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Kubica | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 28/56 | 50% | 3/15 | 20% | 8/17 | 47% | 11 | 26 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 16 | 44 | 0 | 73 |
ZSME I
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Karol Lawrentif | 2:52 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 01 | Bartłomiej Bizoń | 12:05 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 0 |
| 1 | Valadimir Zinczenko | 36:02 | 3/8 | 38% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9 | 15 |
| 002 | Dominik Biegun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mateusz Bulka | 31:49 | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 | 13 |
| 7 | Cezary Marek | 12:05 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 8 | Maurycy Marek | 23:28 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | 4 |
| 10 | Murat Yalatiyan | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Aleksiej Kryłow | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Piela | 27:40 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 3 |
| 67 | Franciszek Kliś | 36:53 | 7/14 | 50% | 2/13 | 15% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 20 |
| 77 | Kamil Biel | 15:51 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 3 |
| Total | 0:00 | 16/37 | 43% | 8/30 | 27% | 4/8 | 50% | 8 | 18 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 60 |