Mucharz DeepWater vs ZSME I
14.02.2026, 11:40:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mucharz DeepWater | 7 | 14 | 8 | 10 | 39 |
| ZSME I | 16 | 18 | 12 | 19 | 65 |
Mucharz DeepWater
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Gajda | 34:59 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 | 8 |
| 1 | Jakub Sikora | 40:00 | 3/15 | 20% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -13 | -20 | 11 |
| 2 | Patryk Kruk | 15:32 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -3 | 0 |
| 3 | Krystian Spyrka | 40:00 | 4/15 | 27% | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | -20 | 10 |
| 6 | Patryk Jamróz | 24:28 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
| 7 | Karol Gołba | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Czaicki | 40:00 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -20 | 10 |
| 21 | Artur Paździora | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Książek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Jaworski | 5:01 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 | 0 |
| 34 | Kacper Prorok | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Emil Jabłoński | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Oliwier Świątek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Filip Fornal | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Wacław | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konrad Biskup | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krzysztof Garbaty | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antoni Siwek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 15/48 | 31% | 1/14 | 7% | 6/13 | 46% | 12 | 14 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | 13 | -3 | 0 | 39 |
ZSME I
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Karol Lawrentif | 13:21 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 4 |
| 002 | Dominik Biegun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Kamil Biel | 21:29 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 | 13 | 0 |
| 004 | Bartłomiej Bizoń | 21:54 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 9 |
| 005 | Maksymilian Piela | 15:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 006 | Maurycy Marek | 15:25 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 |
| 007 | Cezary Marek | 17:24 | 2/3 | 67% | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 13 |
| 008 | Murat Yalatiyan | 16:33 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 |
| 009 | Mateusz Bulka | 19:24 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 9 |
| 010 | Franciszek Kliś | 21:41 | 1/2 | 50% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| 011 | Aleksiej Kryłow | 11:55 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 012 | Valadimir Zinczenko | 24:56 | 5/6 | 83% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 16 |
| Total | 0:00 | 17/36 | 47% | 8/27 | 30% | 7/12 | 58% | 9 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 38 | 0 | 65 |