Beskid Grizzlies vs Basket Boyz
14.12.2024, 11:00:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Beskid Grizzlies | 15 | 24 | 13 | 11 | 63 |
| Basket Boyz | 17 | 6 | 11 | 17 | 51 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Szymon Sitarz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Grabiec | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Pajak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Słaby | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Prokop | 0:00 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Targosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 24 | Michał Lańczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Paweł Palcar | 0:00 | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| 69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 9/17 | 53% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
| Total | 0:00 | 25/54 | 46% | 3/17 | 18% | 4/6 | 67% | 11 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 63 |
Basket Boyz
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Mojżesz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaja Gałązka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kuba Cichoń | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Liszka | 0:00 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | Maks Kubieniec | 0:00 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 |
| 11 | Kamil Cichoń | 0:00 | 7/19 | 37% | 2/11 | 18% | 2/7 | 29% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 |
| 12 | Dominik Szatanik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 13 | Maks Konior | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tymoteusz Biegun | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gracjan Michałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michał Szymoński | 0:00 | 1/7 | 14% | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 |
| Total | 0:00 | 17/43 | 40% | 4/23 | 17% | 5/13 | 38% | 7 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |