Basket Crew vs Big Bad Wolf
14.06.2025, 13:30:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Basket Crew | 12 | 9 | 18 | 19 | 58 |
Big Bad Wolf | 12 | 10 | 7 | 13 | 42 |
Basket Crew
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Szuran | 0:00 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
1 | Paweł Skalski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Dominik Caputa | 0:00 | 3/4 | 75% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
4 | Tomasz Goryl | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kacper Staszkiewicz | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Piotr Skwarek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonatan Helbin | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szymon Barteczko | 0:00 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 |
11 | Marcin Kocoń | 0:00 | 2/7 | 29% | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 |
12 | Dawid Caputa | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
012 | Jakub Chrapek | 0:00 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | Piotr Bury | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
20 | Jakub Staszkiewicz | 0:00 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
32 | Kamil Klęczar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 17/41 | 41% | 4/16 | 25% | 12/16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 |
Big Bad Wolf
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Rogacz | 0:00 | 2/9 | 22% | 1/9 | 11% | 6/7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 13 |
5 | Krzysztof Kania | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Słaby | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ben Hamdi Mohamet | 0:00 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
9 | Michał Baron | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wojciech Ryszka | 0:00 | 5/9 | 56% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Szymon Pluta | 0:00 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
13 | Dominik Dudys | 0:00 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
17 | Jakub Gąsiorek | 0:00 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Tomasz Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Vasyl Cherakmit | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 11/33 | 33% | 4/25 | 16% | 8/10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | -16 | 0 | 42 |