Mucharz DeepWater vs Beskid Grizzlies
3.01.2026, 14:20:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT 1 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucharz DeepWater | 7 | 12 | 16 | 20 | 14 | 69 |
| Beskid Grizzlies | 19 | 21 | 9 | 17 | 6 | 72 |
Mucharz DeepWater
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Gajda | 13:31 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | Jakub Sikora | 35:16 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -4 | 1 |
| 2 | Patryk Kruk | 6:27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 3 | Krystian Spyrka | 28:33 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 | 1 |
| 6 | Patryk Jamróz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Gołba | 39:02 | 9/12 | 75% | 4/10 | 40% | 5/8 | 63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 35 |
| 14 | Jakub Czaicki | 5:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 21 | Artur Paździora | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Książek | 33:12 | 10/11 | 91% | 1/7 | 14% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
| 33 | Benjamin Jaworski | 9:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -12 | 0 |
| 34 | Kacper Prorok | 39:44 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 6 |
| 55 | Emil Jabłoński | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Oliwier Świątek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Filip Fornal | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Wacław | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 88 | Konrad Biskup | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krzysztof Garbaty | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antoni Siwek | 14:15 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Total | 0:00 | 20/30 | 67% | 6/21 | 29% | 11/19 | 58% | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 69 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 17:15 | 3/8 | 38% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 36:15 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Baran | 20:50 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 6 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 27:57 | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 39:07 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 32 | Dominik Hajdyła | 5:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 0 |
| 69 | Piotr Prokop | 18:36 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 35:00 | 10/19 | 53% | 0/4 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 888 | Franciszek Strączek | 25:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 |
| 999 | Tomasz Kulig | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 20/48 | 42% | 6/18 | 33% | 14/20 | 70% | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 72 |