Experyment vs Beskid Grizzlies
28.02.2026, 12:40:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 11 | 18 | 12 | 20 | 61 |
| Beskid Grizzlies | 21 | 17 | 23 | 12 | 73 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 27:36 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 13 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 31:29 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | -14 | 9 |
| 9 | Marek Mucharski | 0:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 31:25 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 11 |
| 12 | Benedykt Biegun | 30:13 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0 | 4 |
| 13 | Mariusz Haczek | 17:17 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -3 | -14 | 2 |
| 15 | Łukasz Potempa | 12:12 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 8:35 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 | 0 |
| 22 | Adrian Rodak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 36:19 | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -8 | 18 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Kubica | 4:48 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 2 |
| Total | 0:00 | 17/37 | 46% | 6/16 | 38% | 9/19 | 47% | 3 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 61 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 27:02 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | 5 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 37:27 | 11/14 | 79% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 11 | 23 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Franciszek Strączek | 21:40 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | 0 |
| 11 | Krzysztof Baran | 3:36 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 36:24 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 17 | Tomasz Kulig | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominik Hajdyła | 20:13 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 69 | Piotr Prokop | 13:18 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 40:00 | 13/22 | 59% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 27 |
| Total | 0:00 | 32/55 | 58% | 1/8 | 13% | 6/11 | 55% | 3 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 35 | 0 | 73 |