Experyment vs Beskid Grizzlies
13.12.2025, 14:50:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 15 | 18 | 19 | 27 | 79 |
| Beskid Grizzlies | 16 | 20 | 26 | 23 | 85 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 26:47 | 6/14 | 43% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 35:01 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -12 | 4 |
| 9 | Marek Mucharski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 33:11 | 1/3 | 33% | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 20 |
| 12 | Benedykt Biegun | 19:41 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 13 | Mariusz Haczek | 21:35 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 4 |
| 15 | Łukasz Potempa | 19:10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 18:35 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 9 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 1:32 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Łukasz Sapeta | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 24:28 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 | 4 |
| 91 | Mikołaj Kubica | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 25/51 | 49% | 6/17 | 35% | 11/27 | 41% | 16 | 23 | 6 | 1 | 23 | 2 | 0 | 9 | 38 | 0 | 79 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 9:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 31:00 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 7/12 | 58% | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 15 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Baran | 40:00 | 1/4 | 25% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 40:00 | 3/11 | 27% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominik Hajdyła | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Piotr Prokop | 37:21 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 40:00 | 14/17 | 82% | 1/4 | 25% | 8/12 | 67% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6 | 39 |
| 888 | Franciszek Strączek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Tomasz Kulig | 2:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Total | 0:00 | 24/44 | 55% | 6/15 | 40% | 19/30 | 63% | 4 | 16 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 50 | 0 | 85 |