Beskid Grizzlies vs Basket Crew
1.02.2025, 13:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Beskid Grizzlies | 15 | 9 | 15 | 10 | 49 |
Basket Crew | 6 | 22 | 21 | 15 | 64 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 1/5 | 20% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Szymon Sitarz | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Kacper Grabiec | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konrad Pajak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Słaby | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Targosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 |
24 | Michał Lańczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 10/16 | 63% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Total | 0:00 | 18/41 | 44% | 2/12 | 17% | 7/13 | 54% | 10 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 |
Basket Crew
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Szuran | 0:00 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
1 | Paweł Skalski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tomasz Goryl | 0:00 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
6 | Kacper Staszkiewicz | 0:00 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | Piotr Skwarek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonatan Helbin | 0:00 | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
12 | Dawid Caputa | 0:00 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | Piotr Bury | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
20 | Filip Mordarski | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Szymon Barteczko | 0:00 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 |
32 | Kamil Klęczar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0:00 | 19/34 | 56% | 4/13 | 31% | 14/21 | 67% | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 64 |