Beskid Grizzlies vs Galacticos
18.01.2025, 13:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Beskid Grizzlies | 10 | 16 | 17 | 8 | 51 |
Galacticos | 16 | 15 | 23 | 17 | 71 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szymon Sitarz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kacper Grabiec | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konrad Pajak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Słaby | 0:00 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Targosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
24 | Michał Lańczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 7/14 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Total | 0:00 | 18/35 | 51% | 3/15 | 20% | 6/10 | 60% | 4 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 |
Galacticos
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kacper Wieczorek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomasz Szafrański | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Cul | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
9 | Tomasz Stanek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Remigiusz Bury | 0:00 | 5/8 | 63% | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 |
10 | Dominik Caputa | 0:00 | 4/7 | 57% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
13 | Jakub Chrapek | 0:00 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |
27 | Ben Hamdi Mohamet | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Koźlik | 0:00 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
52 | Marcin Kocoń | 0:00 | 7/9 | 78% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Total | 0:00 | 23/33 | 70% | 5/22 | 23% | 10/17 | 59% | 11 | 16 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 71 |