Experyment vs 12 Małp
20.12.2025, 14:40:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 1 | 21 | 13 | 14 | 49 |
| 12 Małp | 12 | 10 | 5 | 19 | 46 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 29:42 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 20:41 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 | 7 |
| 9 | Marek Mucharski | 4:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 38:55 | 0/4 | 0% | 2/9 | 22% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 8 |
| 12 | Benedykt Biegun | 29:52 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 |
| 13 | Mariusz Haczek | 10:18 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 15 | Łukasz Potempa | 12:43 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 23:13 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Łukasz Sapeta | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 29:25 | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -4 | 8 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Kubica | 1:03 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 |
| Total | 0:00 | 12/38 | 32% | 5/18 | 28% | 10/18 | 56% | 10 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 49 |
12 Małp
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maciej Pawełek | 10:09 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | Jarosław Wójcik | 22:57 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -12 | 2 |
| 11 | Adam Wolski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Kucharski | 35:47 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 13 | Paweł Urbański | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Caputa2 | 32:02 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | 7 | 11 |
| 22 | Jakub Urbański | 3:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -4 | 0 |
| 33 | Michał Koźlik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Kozioł | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Grzegorz Kastelik | 34:59 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 9 |
| 77 | Łukasz Błaszczak | 20:16 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 |
| 91 | Tomasz Goryl | 40:00 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | 11 |
| Total | 0:00 | 15/28 | 54% | 2/12 | 17% | 10/17 | 59% | 3 | 15 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 46 |