Mucharz DeepWater vs 12 Małp
14.03.2026, 12:40:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mucharz DeepWater | 7 | 12 | 10 | 13 | 42 |
| 12 Małp | 23 | 18 | 23 | 17 | 81 |
Mucharz DeepWater
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Gajda | 25:15 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 5 |
| 1 | Jakub Sikora | 33:47 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -34 | 6 |
| 2 | Patryk Kruk | 14:57 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 3 | Krystian Spyrka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Jamróz | 8:33 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -12 | 0 |
| 7 | Karol Gołba | 40:00 | 5/5 | 100% | 3/11 | 27% | 8/9 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | -39 | 27 |
| 14 | Jakub Czaicki | 13:50 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -22 | 2 |
| 21 | Artur Paździora | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Książek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Jaworski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Prorok | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Emil Jabłoński | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Oliwier Świątek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Filip Fornal | 29:48 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 2 |
| 77 | Jakub Wacław | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konrad Biskup | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krzysztof Garbaty | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antoni Siwek | 33:50 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | -29 | 0 |
| Total | 0:00 | 11/19 | 58% | 4/13 | 31% | 8/11 | 73% | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0 | 42 |
12 Małp
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maciej Pawełek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Wójcik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Wolski | 28:05 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 8 |
| 12 | Krystian Kucharski | 34:49 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 13 |
| 13 | Paweł Urbański | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Caputa2 | 34:49 | 8/10 | 80% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 21 |
| 22 | Jakub Urbański | 15:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
| 33 | Michał Koźlik | 26:05 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 26 | 0 |
| 33 | Piotr Kozioł | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Grzegorz Kastelik | 31:01 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 29 | 20 |
| 77 | Łukasz Błaszczak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tomasz Goryl | 30:00 | 9/11 | 82% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | 19 |
| Total | 0:00 | 31/36 | 86% | 3/9 | 33% | 10/12 | 83% | 6 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 77 | 0 | 81 |