Big Bad Wolf vs Basket Crew
20.12.2025, 12:00:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Bad Wolf | 9 | 17 | 21 | 23 | 70 |
| Basket Crew | 13 | 13 | 14 | 25 | 65 |
Big Bad Wolf
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Malarz | 27:28 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 14 |
| 2 | Dawid Rogacz | 40:00 | 6/10 | 60% | 1/7 | 14% | 4/6 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 19 |
| 8 | Ben Hamdi Mohamet | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Cienik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Caputa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Ryszka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vasyl Cherakmit | 10:21 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 13 | Jakub Kóska | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roma Mirnyi | 31:47 | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 17 | Jakub Gąsiorek | 37:27 | 4/10 | 40% | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 |
| 24 | Mateusz Cienik | 19:55 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 30 | Damian Kuczmierczyk | 33:02 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 31 | Andrzej Pawlik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 22/39 | 56% | 5/27 | 19% | 11/18 | 61% | 5 | 18 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | 43 | 0 | 70 |
Basket Crew
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Szuran | 29:37 | 1/6 | 17% | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 |
| 1 | Kacper Adamek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Kania | 24:16 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -8 | 2 |
| 6 | Kacper Staszkiewicz | 16:38 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 8 | Oskar Zieliński | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Barteczko | 35:49 | 3/5 | 60% | 3/8 | 38% | 9/10 | 90% | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | -2 | 24 |
| 11 | Szymon Pluta | 30:10 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -5 | 14 |
| 12 | Dawid Caputa | 30:28 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -14 | 6 |
| 14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Staszkiewicz | 33:02 | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | -6 | 3 |
| Total | 0:00 | 13/31 | 42% | 10/25 | 40% | 9/19 | 47% | 2 | 18 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 | 65 |