Beskid Grizzlies vs Basket Crew
16.11.2024, 11:00:00
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT 1 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Beskid Grizzlies | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 37 |
Basket Crew | 11 | 8 | 12 | 23 | 1 | 55 |
Beskid Grizzlies
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piotr Sacha | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paweł Wajdzik | 0:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Wiertelczyk | 0:00 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Szymon Sitarz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kacper Grabiec | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konrad Pajak | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Słaby | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Prokop | 0:00 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
15 | Bartłomiej Najder | 0:00 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Wojciech Bogacz | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Jakub Targosz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 |
24 | Michał Lańczyk | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Wróbel | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Paweł Palcar | 0:00 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
69 | Piotr Prokop | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Mikołaj Grabowski | 0:00 | 6/11 | 55% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Total | 0:00 | 16/33 | 48% | 1/13 | 8% | 2/6 | 33% | 13 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 |
Basket Crew
Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Szuran | 0:00 | 5/8 | 63% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
1 | Paweł Skalski | 0:00 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Tomasz Goryl | 0:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Kacper Staszkiewicz | 0:00 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Piotr Skwarek | 0:00 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 |
8 | Jonatan Helbin | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Dawid Caputa | 0:00 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
13 | Piotr Bury | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Tomasz Staszkiewicz | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Mordarski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Szymon Barteczko | 0:00 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 6/7 | 86% | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 |
32 | Kamil Klęczar | 0:00 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Total | 0:00 | 18/33 | 55% | 2/15 | 13% | 13/23 | 57% | 6 | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 55 |