Experyment vs Beskid Grizzlies
12.04.2026, 13:00:00
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Experyment | 14 | 18 | 15 | 8 | 55 |
| Beskid Grizzlies | 18 | 22 | 17 | 10 | 67 |
Experyment
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Waligóra | 22:51 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Rafał Wojciechowski | 25:03 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -8 | 6 |
| 9 | Marek Mucharski | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Pietraszko | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pęcikiewicz | 37:47 | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -15 | 8 |
| 12 | Benedykt Biegun | 24:27 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -17 | 9 |
| 13 | Mariusz Haczek | 27:09 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 | 5 |
| 15 | Łukasz Potempa | 8:01 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 |
| 19 | Krzysztof Smółka | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Tlałka | 2:38 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| 22 | Adrian Rodak | 23:03 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 | 10 |
| 24 | Sebastian Mojżesz | 29:01 | 1/1 | 100% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11 |
| 40 | Dariusz Kastelik | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Kubica | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0:00 | 16/36 | 44% | 5/22 | 23% | 8/18 | 44% | 13 | 11 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 0 | 55 |
Beskid Grizzlies
| Number | Name | Min | 2P | 2P % | 3P | 3P % | FT | FT % | Off. Reb | Def. Reb | Ast | Blk | PF | TF | Stl | TO | EVAL | +/- | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Sacha | 15:05 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | Paweł Wajdzik | 30:00 | 8/9 | 89% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 |
| 6 | Wojciech Tyrpa | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Strączek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Baran | 14:51 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Najder | 35:48 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 17 | Tomasz Kulig | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sławomir Marszałek | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominik Hajdyła | 40:00 | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 69 | Piotr Prokop | 28:41 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 10 | 4 |
| 77 | Mikołaj Grabowski | 35:35 | 11/19 | 58% | 0/1 | 0% | 7/9 | 78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 29 |
| Total | 0:00 | 29/53 | 55% | 0/7 | 0% | 9/16 | 56% | 6 | 8 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 67 |